产品展示PRODUCTS
SJ6-4000柱塞计量泵原理
通过柱塞的往复运动直接将工作介质(黄色)吸入和排出。由于柱塞和密封都接触介质的情况下,选择合适的柱塞材质和密封形式可保证泵在运转过程中具有理想的性能。
柱塞泵头结构简单、经济、计量精度高,需要选择和维护好密封。柱塞和密封之间横向自动对中确保二者之间磨损小。 柱塞材质有不锈钢、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蚀和硬度高耐磨的特点。
SJ6-4000柱塞计量泵主要性能参数
单头zui大流量:50000升/小时
zui高排出压力:50MPa
稳态精度±1%
介质粘度:0-800mm2/s
输送介质温度可达450oC以上
主要应用
石油、石化/化工工艺过程中高压力大流量工况要求,或危险化学品注入及输送陆地及海上石油天然气撬装系统,核电等特殊工艺应用环保、医药、造纸、食品其它行业的关键过程
SJ6型柱塞计量泵性能参数 | |||
型号 | 流量 | zui高排压MPa | |
电机 | 电机 | ||
SJ6-200/50 | 200 | 50 | |
SJ6-250/50 | 250 | 50 | |
SJ6-320/50(40) | 320 | 40 | 50 |
SJ6-400/50(32) | 400 | 32 | 50 |
SJ6-500/40(25) | 500 | 25 | 40 |
SJ6-630/32(20) | 630 | 20 | 32 |
SJ6-800/25(16) | 800 | 16 | 25 |
SJ6-1000/20(12.5) | 1000 | 12.5 | 20 |
SJ6-1250/16(10) | 1250 | 10 | 16 |
SJ6-1600/12.5(8) | 1600 | 8 | 12.5 |
SJ6-2000/10(6.3) | 2000 | 6.3 | 10 |
SJ6-2500/8(5) | 2500 | 5 | 8 |
SJ6-3200/6.3(4) | 3200 | 4 | 6.3 |
SJ6-4000/5(3.2) | 4000 | 3.2 | 5 |
SJ6-5000/4(2.5) | 5000 | 2.5 | 4 |
SJ6-6300/3.2(2) | 6300 | 2 | 3.2 |
SJ6-8000/2.5(1.6) | 800 | 1.6 | 2.5 |
SJ6-10000/2(1.25) | 10000 | 1.25 | 2 |
SJ6-12500/1.6(1) | 12500 | 1 | 1.6 |
SJ6-16000/125(0.8) | 16000 | 0.8 | 1.25 |
SJ6-20000/1(0.63) | 20000 | 0.63 | 1 |
SJ6-25000/0.8(0.5) | 25000 | 0.5 | 0.8 |
SJ6型柱塞计量泵安装图
SJ6型柱塞计量泵安装尺寸 | |||||
型号 | A1 | A2 | B | C | D |
SJ6-200/50 | 290 | 240 | 119 | DN20-PN420RF | DN20-PN40RF(Rp) |
SJ6-250/50 | |||||
SJ6-320/50(40) | |||||
SJ6-400/50(32) | 290 | 240 | 119 | DN20-PN420RF | DN20-PN40RF(Rp) |
SJ6-500/40(25) | |||||
SJ6-630/32(20) | 328 | 290 | 120 | DN25-PN260RF | DN25-PN40RF(Rp) |
SJ6-800/25(16) | |||||
SJ6-1000/20(12.5) | 360 | 334 | 122 | DN32-PN150RF | DN32-PN40RF(Rp) |
SJ6-1250/16(10) | |||||
SJ6-1600/12.5(8) | 340 | 340 | 144 | DN40-PN110RF(NPT) | DN40-PN40RF(Rp) |
SJ6-2000/10(6.3) | |||||
SJ6-2500/8(5) | 296 | 296 | 146 | DN50-PN50RF(NPT) | DN50-PN40RF(Rp) |
SJ6-3200/6.3(4) | |||||
SJ6-4000/5(3.2) | 266 | 266 | 150 | DN65-PN40RF(Rp) | DN65-PN40RF(Rp) |
SJ6-5000/4(2.5) | |||||
SJ6-6300/3.2(2) | 298 | 298 | 156 | DN80-PN40RF(Rp) | DN80-PN40RF(Rp) |
SJ6-8000/2.5(1.6) | |||||
SJ6-10000/2(1.25) | 340 | 340 | 175 | DN100-PN40RF(Rp) | DN100-PN40RF(Rp) |
SJ6-12500/1.6(1) | |||||
SJ6-16000/125(0.8) | 402 | 402 | 195 | DN125-PN40RF(Rp) | DN125-PN40RF(Rp) |
SJ6-20000/1(0.63) | |||||
SJ6-25000/0.8(0.5) |