产品展示PRODUCTS
SJM系列机械隔膜计量泵
SJM机械隔膜计量泵是可按各种工艺流程的需要,流量可在0~100%范围内无级调节定量输送不含固体颗粒的腐蚀性和非腐蚀性液体的一种往复式特殊容积泵,分柱塞计量泵、液压隔膜计量泵和机械隔膜计量泵。产品执行GB/T7782-1996计量泵标准。
SJM系列机械隔膜计量泵产品广泛应用于石油、化工、水处理、环保、食品、轻工、造纸、制药、印染、冶金、矿山等行业。
SJM机械隔膜计量泵特点
经济型泵,*性价比。
结构简单,方便维修。
偏心凸轮机构驱动,机构紧凑,设备安装空间小。
油浸润滑,只需定期更换润滑油,润滑系统无需专门维护。
双凸轮球轴承推动,工作平稳。
泵运行或停止状态均可调节流量。
新型聚四氟乙烯与橡胶复合材料隔膜片,耐腐蚀、寿命长、适合输送各种腐蚀性、危险性液体。
多种可选用的过流材料,还可按使用要求定制其它特殊材料, 以适用输送各种腐蚀性和非腐蚀性液体。
主要参数
额定流量4~1800L/h,zui高额定压力0.8 MPa。
输送介质温度-30~50℃(不锈钢为100℃)。
介质粘度: 0.3~800mm2/S。
计量精度≤±2%。
SJM系列机械隔膜计量泵性能参数 | |||||||
型号 | 流量 | 压力 | 电机 | 联接方式 |
| ||
型号 | 功率 | PVC | 不锈钢 |
| |||
SJM1-4/0.8 | 4 | 0.8 | YSJ6324 | 0.18 | Φ16(外径)*2 | 法兰DN10-PN10RF |
|
SJM1-6/0.8 | 6 | 0.8 |
| ||||
SJM1-8/0.8 | 8 | 0.8 |
| ||||
SJM1-10/0.8 | 10 | 0.8 |
| ||||
SJM1-13/0.8 | 13 | 0.8 |
| ||||
SJM1-16/0.8 | 16 | 0.8 |
| ||||
SJM1-21/0.8 | 21 | 0.8 |
| ||||
SJM1-27/0.8 | 27 | 0.8 |
| ||||
SJM1-39/0.8 | 39 | 0.8 |
| ||||
SJM1-47/0.8 | 47 | 0.8 |
| ||||
SJM1-64/0.8 | 64 | 0.8 |
| ||||
SJM1-81/0.8 | 81 | 0.8 |
| ||||
SJM1-90/0.5 | 90 | 0.5 | Rc3/4 | 法兰DN15-PN10RF |
| ||
SJM1-122/0.5 | 122 | 0.5 |
| ||||
SJM1-154/0.5 | 154 | 0.5 |
| ||||
SJM1-187/0.5 | 187 | 0.5 |
| ||||
SJM2-95/0.8 | 95 | 0.8 | YSJ7124 | 0.37 |
| ||
SJM2-128/0.8 | 128 | 0.8 |
| ||||
SJM2-162/0.8 | 162 | 0.8 |
| ||||
SJM2-196/0.8 | 196 | 0.8 |
| ||||
SJM2-249/0.5 | 249 | 0.5 | Rc1 | 法兰DN20-PN10RF |
| ||
SJM2-302/0.5 | 302 | 0.5 |
| ||||
SJM2-366/0.5 | 366 | 0.5 |
| ||||
SJM2-499/0.5 | 499 | 0.5 |
| ||||
SJM3-237/0.8 | 237 | 0.8 | YSJ8024 | 0.75 |
| ||
SJM3-300/0.8 | 300 | 0.8 |
| ||||
SJM3-365/0.8 | 365 | 0.8 |
| ||||
SJM3-492/0.8 | 492 | 0.8 |
| ||||
SJM3-556/0.5 | 556 | 0.5 | Rc1 1/4 | 法兰DN32-PN10RF |
| ||
SJM3-675/0.5 | 675 | 0.5 |
| ||||
SJM3-910/0.5 | 910 | 0.5 |
| ||||
SJM3-1150/0.5 | 1150 | 0.5 |
| ||||
SJM3-1350/0.4 | 1350 | 0.4 |
| ||||
SJM3-1500/0.3 | 1500 | 0.3 |
| ||||
SJM3-1730/0.3 | 1730 | 0.3 |
| ||||
SJM3-1800/0.3 | 1800 | 0.3 |
|
SJM系列机械隔膜计量泵安装图(PVC)
SJM系列机械隔膜计量泵安装图(不锈钢)