产品展示PRODUCTS
一、产品概述: DL(DLR)型立式多级离心泵是采用使用的高效节能产品IS型泵的水力模型,为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决,残余轴向力由球轴轴承承受,用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。产品执行JB/T2727-93《立式多级离心泵型式与基本参数》标准,主要供吸送稀释的、清洁的、*的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水的不含固体颗粒或纤维的液体。
|
|
二、使用范围: |
DL、DLR型系列泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。 三、产品特点: 1、水力模型:效率高,性能范围广。 2、结构新颖,运行可靠:取消了平衡鼓,其轴向力采用水力平衡,*解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题,保证了运行更加可靠。 3、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。 4、运行平稳,噪音低:采用低转速电机,使泵运行平稳,噪音更低。 5、立式结构,占地面积小。 四、技术参数: 流量:6.2-160m3/h; 扬程:24-250m; 功率:1.5-160kw; 转速:1480r/min; 口径:φ40-φ250; 温度范围:0-+90℃; 工作压力:≤2.4Mpa。 五、型号意义: 150DL150-30×3 150-泵进出口直径(mm) DL-立式多级离心泵 150-流量(m3/h) 30-单级扬程(m) 3-级数 六、结构说明:
|
七、性能参数: |
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速r(min) | 电机功率(kW) | |
(m 3 /h) | (L/s) | |||||
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 |
3 | 35.4 | 2.2 | ||||
4 | 47.2 | 3 | ||||
5 | 59 | 4 | ||||
6 | 70.8 | 4 | ||||
7 | 82.6 | 5.5 | ||||
8 | 94.4 | 5.5 | ||||
9 | 106.2 | 7.5 | ||||
10 | 118 | 7.5 | ||||
11 | 129.8 | 7.5 | ||||
12 | 141.6 | 11 | ||||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 |
3 | 36.6 | 3 | ||||
4 | 48.8 | 4 | ||||
5 | 61 | 5.5 | ||||
6 | 73.2 | 5.5 | ||||
7 | 85.4 | 7.5 | ||||
8 | 97.6 | 7.5 | ||||
9 | 109.8 | 11 | ||||
10 | 122 | 11 | ||||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 |
3 | 48 | 7.5 | ||||
4 | 64 | 11 | ||||
5 | 80 | 15 | ||||
6 | 96 | 15 | ||||
7 | 112 | 18.5 | ||||
8 | 128 | 22 | ||||
9 | 144 | 22 | ||||
10 | 160 | 30 | ||||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 30 | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 18.5 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
150DL | 2 | 150 | 41.6 | 40 | 1450 | 30 |
3 | 60 | 37 | ||||
4 | 80 | 45 | ||||
5 | 100 | 55 | ||||
6 | 120 | 75 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 90 | ||||
150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 |
3 | 75 | 55 | ||||
4 | 100 | 75 | ||||
5 | 125 | 90 | ||||
6 | 150 | 110 | ||||
7 | 175 | 132 | ||||
8 | 200 | 132 | ||||
9 | 225 | 160 |
:
:
:http://www.shanghaipump.cn
:yaoxing88
上一篇: 40CDLF8-80多级离心泵
产品中心
Products