产品展示PRODUCTS
2SM-E型液压隔膜计量泵
? 额定流量45~15000L/h,zui高额定压力64Mpa。
? 输送介质温度-30~250℃。
? 介质粘度: 0.3~800mm2/S。
? 计量精度≤±1%
型号 | 流量 L/h | 排出压力 MPa | 柱塞直径 mm | 行程 mm | 往复次数 rpm | 电动机 功率KW | 安装尺寸 | 重量 Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | K | d | H1 | H2 | L | ||||||||
2SM-E-45/64 | 45 | 64 | 12 | 80 | 90 | 4 | 8 | 90 | 60 | 41 | 303 | 353 | 1340 | 850 |
2SM-E-67/64 | 67 | 64 | 14 | 80 | 90 | 4 | 8 | 90 | 60 | 41 | 303 | 353 | 1340 | 850 |
2SM-E-80/50 | 80 | 50 | 15 | 80 | 90 | 4 | 8 | 90 | 60 | 41 | 303 | 353 | 1340 | 850 |
2SM-E-120/50 | 120 | 50 | 19 | 80 | 90 | 4 | 12 | 95 | 65 | 46 | 303 | 353 | 1440 | 850 |
2SM-E-135/40 | 135 | 40 | 20 | 80 | 90 | 4 | 12 | 95 | 65 | 46 | 303 | 353 | 1440 | 850 |
2SM-E-200/40 | 200 | 40 | 24 | 80 | 90 | 4 | 12 | 95 | 65 | 46 | 303 | 353 | 1440 | 850 |
2SM-E-220/32 | 220 | 32 | 25 | 80 | 90 | 4 | 12 | 95 | 65 | 46 | 303 | 353 | 1440 | 850 |
2SM-E-330/32 | 330 | 32 | 31 | 80 | 90 | 4 | 16 | 105 | 85 | 56 | 194 | 244 | 1450 | 850 |
2SM-E-370/25 | 370 | 25 | 33 | 80 | 90 | 5.5 | 16 | 105 | 85 | 56 | 194 | 244 | 1450 | 850 |
2SM-E-555/25 | 555 | 25 | 40 | 80 | 90 | 5.5 | 16 | 105 | 85 | 56 | 194 | 244 | 1450 | 850 |
2SM-E-580/20 | 580 | 20 | 41 | 80 | 90 | 5.5 | 16 | 105 | 85 | 56 | 194 | 244 | 1450 | 850 |
2SM-E-870/20 | 870 | 20 | 51 | 80 | 90 | 5.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 | 850 |
2SM-E-900/16 | 900 | 16 | 52 | 80 | 90 | 5.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 | 850 |
2SM-E-1350/16 | 1350 | 16 | 63 | 80 | 90 | 5.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 | 850 |
2SM-E-1600/10 | 1600 | 10 | 69 | 80 | 90 | 5.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 | 850 |
2SM-E-2400/10 | 2400 | 10 | 84 | 80 | 90 | 5.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 | 850 |
2SM-E-2160/8 | 2160 | 8 | 80 | 80 | 90 | 5.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 212 | 262 | 1450 | 850 |
2SM-E-3240/6.4 | 3240 | 6.4 | 98 | 80 | 90 | 5.5 | 35 | 135 | 98 | 75 | 242 | 292 | 1460 | 850 |
2SM-E-2940/4 | 2940 | 4 | 93 | 80 | 90 | 5.5 | 35 | 135 | 98 | 75 | 242 | 292 | 1460 | 850 |
2SM-E-4400/2.5 | 4400 | 2.5 | 114 | 80 | 90 | 5.5 | 35 | 135 | 98 | 75 | 242 | 292 | 1460 | 850 |
2SM-E-3700/1.6 | 3700 | 1.6 | 104 | 80 | 90 | 5.5 | 40 | 150 | 110 | 84 | 242 | 292 | 1480 | 850 |
2SM-E-5550/1 | 5550 | 1 | 128 | 80 | 90 | 5.5 | 40 | 150 | 110 | 84 | 242 | 292 | 1480 | 850 |
2SM-E-4500/1 | 4500 | 1 | 115 | 80 | 90 | 5.5 | 50 | 160 | 125 | 108 | 252 | 302 | 1530 | 850 |
2SM-E-6700/0.8 | 6700 | 0.8 | 141 | 80 | 90 | 5.5 | 50 | 160 | 125 | 108 | 252 | 302 | 1530 | 850 |
2SM-E-10000/0.5 | 10000 | 0.5 | 172 | 80 | 90 | 5.5 | 80 | 195 | 160 | 135 | 730 | 670 | 1530 | 850 |
2SM-E-14800/0.5 | 14800 | 0.5 | 210 | 80 | 90 | 5.5 | 80 | 195 | 160 | 135 | 730 | 670 | 1530 | 850 |
上一篇: 2SM-D型液压隔膜计量泵
产品中心
Products