产品展示PRODUCTS
SZ-G型柱塞计量泵
SZ-G型
? 额定流量125~50000L/h,zui高额定压力64Mpa。
? 输送介质温度-30~500℃。
? 介质粘度: 0.3~800mm2/S。
? 计量精度≤±1%
型号 | 流量 L/h | zui高压力Mpa | |
---|---|---|---|
电机 | |||
7.5kW | 11kW | ||
SZ-G-500/32(16) | 500 | 50 | 50 |
SZ-G-630/25(12.5) | 630 | 40 | 50 |
SZ-G-800/20(10) | 800 | 32 | 50 |
SZ-G-1000/16(8) | 1000 | 25 | 40 |
SZ-G-1250/12.5(6.3) | 1250 | 20 | 32 |
SZ-G-1600/10(5) | 1600 | 16 | 25 |
SZ-G-2000/8(4) | 2000 | 12.5 | 20 |
SZ-G-2500/6.3(3.2) | 2500 | 10 | 16 |
SZ-G-3200/5(2.5) | 3200 | 8 | 12.5 |
SZ-G-4000/10(6.3) | 4000 | 6.3 | 10 |
SZ-G-5000/8(5) | 5000 | 5 | 8 |
SZ-G-6300/6.3(5) | 6300 | 5 | 6.3 |
SZ-G-6300/6.3(4) | 6300 | 4 | 6.3 |
SZ-G-8000/5(3.2) | 8000 | 3.2 | 5 |
SZ-G-10000/4(2.5) | 10000 | 2.5 | 4 |
SZ-G-12500/3.2(2) | 12500 | 2 | 3.2 |
SZ-G-16000/2.5(1.6) | 16000 | 1.6 | 2.5 |
SZ-G-20000/2(1.25) | 20000 | 1.25 | 2 |
SZ-G-25000/1.6(1) | 25000 | 1 | 1.6 |
SZ-G-32000/1.25(0.8) | 32000 | 0.8 | 1.25 |
SZ-G-40000/1(0.63) | 40000 | 0.63 | 1 |
SZ-G-50000/0.8(0.5) | 50000 | 0.5 | 0.8 |
上一篇: SJ7-1250/32柱塞计量泵
下一篇:2SZ-A型柱塞计量泵
产品中心
Products